加工能力
序号 | 产品或项目名称 | 规格参数 | 使用单位 |
|
1 | 对开机匣 | 中800*455 | 西航公司 |
|
2 | 试车平台周转车 | 1200*1000*600 | 西航公司 |
|
3 | 底、侧板 | 1396*700*20 | 天隆科技 |
|
4 | 加热流道板研制 | 2830×118.6×80.6×13 | 中国核动力研究设计院 |
|
5 | 冷态(三叶)试验体 | 2940×φ127 | 中国核动力研究设计院 |
|
6 | 整体叶轮加工(FV520B) | 中280 | 中科院理化研究所 | 超转35000r/min |
7 | 燃气轮机叶片 | 110×65×270等 | 陕西鼓风机厂 |
|
8 | 旋流器(316L) | 中150×365 | 上海议茂热能工程有限公司 |
|
9 | 整体叶轮(316L) | 中280×134.6 | 中科院理化研究所 |
|
10 | 测压轴 | 中18×1203 | 中国核动力研究设计院 |
|
11 | 钛平衡轴 | 360*555*180 | 西北有色金属研究院 |
|
12 | 汽车钛支架 | 680*490*95 | 中国兵器内蒙古一机集团 |
|
生产设备
西安博耀机电设备有限公司
XI'AN BOYAO ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD
联系电话:17719524318
生产地址:西安市高陵区丝路融豪工业城五区
公司座机:029-89244409
办公地址:西安市高陵区丝路融豪工业城五区
留言咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后尽快给您回复。